Добро пожаловать, войдите или зарегистрируйтесь
Вид газа | природный ГОСТ 5542-87 |
---|---|
Давление газа, Па (мм вод. ст.) номинальное/минимальное/максимальное | 1274(130)/635 (65)/1764(180) |
Номинальная мощность кВт | 12±0,5% |
Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт, не более | 250 |
Расход газа, м3/ч, не более | 1,38 |
Коэффициент полезного действия в отопительном режиме, %, не менее | 92 |
Диапазон поддержания температуры нагрева воды в теплообменнике, °С | 40...90 |
Колебания температуры воды от заданной, °С | ±5 |
Вместимость теплообменника, л | 16 |
Индекс окиси углерода, % об., не более | 0,05 |
Вес в упаковке, кг | 32-34 |
Габаритные размеры котла ВхШхГ мм. | 670/358/406 |
Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода аппарата | G1/2 |
Диаметр резьбы патрубков теплообменника | G1 1/2 |
© 1997–2018 Заря-газ
Разработка Поиск ПМР — poisk-pmr.ru
Пока нет комментариев