Добро пожаловать, войдите или зарегистрируйтесь
Площадь отапливаемого помещения, м2 | до 200 |
---|---|
Вид газа | природный |
Номинальная мощность кВт | 20 |
Коэффициент полезного действия в отопительном режиме, %, не менее | 92 |
Номинальное давление воды в систем, кПа (кгс/см2) | 170(1,7) |
Расход природного газа при номинальной мощности, м7час, не более | 2,2 |
Температура теплоносителя в теплообменнике | 90/40 |
Колебания температуры теплоносителя от заданной, С | ±5 |
Вид камеры сгорания | открытая |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга или принудительно |
Индекс окиси углерода, % об., не более | 0,05 |
Производительность по ГВС при At=°C, л/мин.* | 5 |
Давление воды в контуре ГВС (макс/мин.), бар | 6 - 0,25* |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 ½ |
Вход и выход контура ГВС, дюйм* | ½ * |
Подача газа, дюйм | ½ |
Вес в упаковке, кг | 94-100 |
Габаритные размеры котла ВхШхГ мм. | 850/560/450 |
Диметр дымохода | 150 |
Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на природном газе,Па | 1274 |
© 1997–2018 Заря-газ
Разработка Поиск ПМР — poisk-pmr.ru
Пока нет комментариев